2021年1-10月工业增加值
| 工业增加值 | ||
| 工业增加值 | 1-10月 | 累计增长% |
| 工业增加值 | 17.1 | |
| 总计中: | ||
| 轻工业 | 47.0 | |
| 重工业 | 8.7 | |
| 总计中: | ||
| 国有企业 | 10.5 | |
| 股份制企业 | 24.0 | |
| 外商及港澳台 | -1.2 | |
| 其他经济类型 | 24.8 | |
| 总计中: | ||
| 国有控股企业 | 2.4 | |
| 总计中: | ||
| 大中型工业企业 | 23.2 | |
主办:白城市人民政府
承办:白城市政务服务和数字化建设管理局
联系我们
网站标识码:2208000056
吉ICP备17005202号
吉公网安备 22080202000169号
访问量:
建议您使用IE8以上版本或使用360极速模式