2021年1-9月工业增加值
| 工业增加值 | ||
| 工业增加值 | 1-9月 | 累计增长% |
| 工业增加值 | 18.2 | |
| 总计中: | ||
| 轻工业 | 45.5 | |
| 重工业 | 10.1 | |
| 总计中: | ||
| 国有企业 | 9.5 | |
| 股份制企业 | 25.5 | |
| 外商及港澳台 | -2.4 | |
| 其他经济类型 | 23.7 | |
| 总计中: | ||
| 国有控股企业 | 1.2 | |
| 总计中: | ||
| 大中型工业企业 | 24.8 | |
主办:白城市人民政府
承办:白城市政务服务和数字化建设管理局
联系我们
网站标识码:2208000056
吉ICP备17005202号
吉公网安备 22080202000169号
访问量:
建议您使用IE8以上版本或使用360极速模式