2021年1-11月工业增加值
| 工业增加值 | ||||
| 工业增加值 | 1-11月 | 累计增长% | ||
| 工业增加值 | 23.5 | |||
| 总计中: | ||||
| 轻工业 | 45.0 | |||
| 重工业 | 19.4 | |||
| 总计中: | ||||
| 国有企业 | 1.6 | |||
| 股份制企业 | 38.4 | |||
| 外商及港澳台 | 5.0 | |||
| 其他经济类型 | 24.1 | |||
| 总计中: | ||||
| 国有控股企业 | 23.0 | |||
| 总计中: | ||||
| 大中型工业企业 | 23.2 | |||
主办:白城市人民政府
承办:白城市政务服务和数字化建设管理局
联系我们
网站标识码:2208000056
吉ICP备17005202号
吉公网安备 22080202000169号
访问量:
建议您使用IE8以上版本或使用360极速模式