登录 |  注册 

欢迎光临白城市卫生健康委员会  
全文搜索:
首 页 领导分工 机构设置 工作动态 通知公告
您现在的位置:首页 >> 专题专栏 >> 白城市卫生健康委员会 >> 通知公告
关于注销医师执业注册的公告
来源:  时间:2022-09-27 作者: 文字大小:【 收藏

根据《中华人民共和国医师法》第十七条之规定,我委决定注销有关人员的医师执业注册信息并予以公告具体人员名单信息详见附件。

 

附件:注销医师执业注册名单

 

 

白城市卫生健康委员会

2022年9月27日

 

 

注销医师执业注册名单(2017年1月1日-2021年12月31日)
序号 姓名 执业证书编码 注销/撤销理由 注销日期 注销单位
1 林淑芹 110220800000191 死亡 2018年09月29日 白城市卫生和计划生育委员会
2 桑玉军 110220800001581 死亡 2020年10月29日 白城市卫生健康委员会
3 张苗 110220800003252 死亡 2020年11月25日 白城市卫生健康委员会
4 赵海涛 110220800001499 死亡 2017年09月08日 白城市卫生和计划生育委员会
5 刘学海 110220800002440 死亡 2017年09月12日 白城市卫生和计划生育委员会
6 张玉华 210220800001131 死亡 2017年09月18日 白城市卫生和计划生育委员会
7 郭晓航 130220800000093 死亡 2017年10月16日 白城市卫生和计划生育委员会
8 史天波 110220800000318 死亡 2018年03月28日 白城市卫生和计划生育委员会
9 李明山 141220800000082 死亡 2018年03月28日 白城市卫生和计划生育委员会
10 张淑媛 110220800001729 死亡 2018年03月28日 白城市卫生和计划生育委员会
11 鲍力军 210220800000206 从助理医师升级为执业医师 2017年11月15日 白城市卫生和计划生育委员会
12 董向华 220220800000099 从助理医师升级为执业医师 2018年03月28日 白城市卫生和计划生育委员会
13 张艳娟 210220800000004 从助理医师升级为执业医师 2018年04月02日 白城市卫生和计划生育委员会
14 张顺 210220800000832 从助理医师升级为执业医师 2018年04月02日 白城市卫生和计划生育委员会
15 孙春玲 110220800002519 身体状况不适于继续执业 2017年09月08日 白城市卫生和计划生育委员会
16 刘云丰 141220800000076 信息有误 2018年04月02日 白城市卫生和计划生育委员会
17 高亮 210220800001101 重复注册 2017年08月15日 白城市卫生和计划生育委员会
18 董丽丽 210220800000866 重复注册 2018年04月04日 白城市卫生健康委员会
19 张世晟 210220800000204 个人申请 2017年11月15日 白城市卫生和计划生育委员会
20 李丹 210220800001209 个人申请 2017年11月15日 白城市卫生和计划生育委员会
21 包国忠 141220802000098 个人申请 2020年12月31日 白城市洮北区卫生健康局
22 杨振泳 141220800000486 个人申请 2017年09月30日 白城市洮北区卫生和计划生育局
23 尹玉 141220800000026 个人申请 2017年09月15日 白城市洮北区卫生和计划生育局
24 李秉昌 110220800002100 个人申请 2017年08月30日 白城市洮北区卫生和计划生育局
25 李迎莉 110220800000947 个人申请 2020年11月20日 白城市洮北区卫生健康局
26 冯淑珍 141220802000017 个人申请 2020年11月30日 白城市洮北区卫生健康局
27 陈俊忠 110220802000212 个人申请 2018年03月30日 白城市洮北区卫生和计划生育局
28 刘庆云 110220802000281 个人申请 2017年08月30日 白城市洮北区卫生和计划生育局
29 邹桂荣 110220800003007 个人申请 2020年08月13日 白城市洮北区卫生健康局
30 陈海波 210220800001242 个人申请 2019年12月02日 白城市洮北区卫生健康局
31 王智军 141220800000464 个人申请 2017年09月18日 白城市洮北区卫生和计划生育局
32 钟维新 110220802000250 个人申请 2017年09月13日 白城市洮北区卫生和计划生育局
33 于金龙 141220800000285 个人申请 2017年08月28日 白城市洮北区卫生和计划生育局
34 苗丽华 110220802000307 个人申请 2017年10月26日 白城市洮北区卫生和计划生育局
35 解德平 110220802000076 个人申请 2017年08月28日 白城市洮北区卫生和计划生育局
36 李立忠 110220800002595 个人申请 2017年09月14日 白城市洮北区卫生和计划生育局
37 宋玉坤 110220800001232 个人申请 2017年08月31日 白城市洮北区卫生和计划生育局
38 董壮飞 110220802000456 个人申请 2017年08月29日 白城市洮北区卫生和计划生育局
39 王春生 110220800002103 个人申请 2020年12月11日 白城市洮北区卫生健康局
40 孙淑贤 110220800002596 个人申请 2017年09月14日 白城市洮北区卫生和计划生育局
41 王绍宽 141220802000117 个人申请 2018年03月22日 白城市洮北区卫生和计划生育局
42 赵春柏 141220800000300 个人申请 2017年08月30日 白城市洮北区卫生和计划生育局
43 刘振东 141220800000296 个人申请 2017年09月04日 白城市洮北区卫生和计划生育局
44 陈红 110220800001204 个人申请 2017年09月06日 白城市洮北区卫生和计划生育局
45 张国君 130220800000450 个人申请 2017年08月30日 白城市洮北区卫生和计划生育局
46 胡庆云 110220800001142 个人申请 2017年09月08日 白城市洮北区卫生健康局
47 王奎杰 141220800000286 个人申请 2017年09月08日 白城市洮北区卫生健康局
48 曾桂荣 110220802000082 个人申请 2017年08月30日 白城市洮北区卫生和计划生育局
49 崔性斗 110220802000040 个人申请 2017年09月15日 白城市洮北区卫生和计划生育局
50 高秀霞 110220800000846 个人申请 2018年03月28日 白城市洮北区卫生和计划生育局
51 张兰芝 110220800002283 个人申请 2017年10月16日 白城市洮北区卫生健康局
52 张博文 110220802000119 个人申请 2017年09月18日 白城市洮北区卫生和计划生育局
53 刘忠民 141220800000284 个人申请 2017年09月08日 白城市洮北区卫生健康局
54 杜加林 110220802000431 个人申请 2017年08月31日 白城市洮北区卫生和计划生育局
55 王东 110220800003776 个人申请 2017年04月03日 白城市洮北区卫生和计划生育局
56 赵玉清 110220800002559 个人申请 2020年12月24日 白城市洮北区卫生健康局
57 张俊才 141220800000489 个人申请 2017年08月28日 白城市洮北区卫生和计划生育局
58 张传利 110220802000001 个人申请 2017年09月18日 白城市洮北区卫生和计划生育局
59 张广英 241220800000053 助理医师升执业医师 2017年09月08日 白城市洮北区卫生健康局
60 陈斌 230220800000105 助理医师升执业医师 2017年09月04日 白城市洮北区卫生和计划生育局
61 孙艳辉 210220800000622 助理医师升执业医师 2017年10月16日 白城市洮北区卫生健康局
62 庄磊 210220800000454 助理医师升执业医师 2017年09月15日 白城市洮北区卫生和计划生育局
63 朱厚启 210220800000103 助理医师升执业医师 2017年09月08日 白城市洮北区卫生和计划生育局
64 由波 210220800000626 助理医师升执业医师 2018年03月30日 白城市洮北区卫生健康局
65 张丽娟 210220802000141 助理医师升执业医师 2017年08月31日 白城市洮北区卫生和计划生育局
66 鹿荣馨 210220800000542 助理医师升执业医师 2020年12月11日 白城市洮北区卫生健康局
67 李艳春 210220800000099 助理医师升执业医师 2017年09月04日 白城市洮北区卫生和计划生育局
68 刘笑 210220800000447 助理医师升执业医师 2017年09月28日 白城市洮北区卫生和计划生育局
69 邵明 210220802000175 助理医师升执业医师 2017年08月29日 白城市洮北区卫生和计划生育局
70 张春雨 210220802000006 助理医师升执业医师 2017年09月15日 白城市洮北区卫生和计划生育局
71 金玉贵 210220800000442 助理医师升执业医师 2017年08月28日 白城市洮北区卫生和计划生育局
72 杨殿文 210220800000445 助理医师升执业医师 2017年09月14日 白城市洮北区卫生和计划生育局
73 刘伟杰 210220800000662 助理医师升执业医师 2017年09月08日 白城市洮北区卫生和计划生育局
74 郭日敏 210220800000421 助理医师升执业医师 2017年09月04日 白城市洮北区卫生和计划生育局
75 王冬 230220800000087 助理医师升执业医师 2017年09月15日 白城市洮北区卫生和计划生育局
76 刘玉君 210220800000371 助理医师升执业医师 2018年03月30日 白城市洮北区卫生健康局
77 孙丽威 210220800000399 助理医师升执业医师 2017年09月18日 白城市洮北区卫生和计划生育局
78 程宏巍 210220802000094 助理医师升执业医师 2017年09月06日 白城市洮北区卫生和计划生育局
79 姚春梅 210220802000057 助理医师升执业医师 2018年04月03日 白城市洮北区卫生和计划生育局
80 沈健冰 241220800000113 助理医师升执业医师 2018年05月22日 白城市洮北区卫生健康局
81 杨桂梅 210220800000880 助理医师升执业医师 2017年09月04日 白城市洮北区卫生和计划生育局
82 韩国君 210220800000862 助理医师升执业医师 2018年04月04日 白城市洮北区卫生和计划生育局
83 徐志国 230220800000106 助理医师升执业医师 2017年09月04日 白城市洮北区卫生和计划生育局
84 王莹 210220800000621 助理医师升执业医师 2017年10月16日 白城市洮北区卫生健康局
85 徐洪波 210220800000105 助理医师升执业医师 2018年09月26日 白城市洮北区卫生健康局
86 唐兴东 220220800000070 助理医师升执业医师 2017年09月29日 白城市洮北区卫生和计划生育局
87 周春青 210220802000071 助理医师升执业医师 2017年08月29日 白城市洮北区卫生和计划生育局
88 朱丹丹 210220800000415 助理医师升执业医师 2017年09月05日 白城市洮北区卫生和计划生育局
89 王治军 210220800000649 助理医师升执业医师 2018年04月02日 白城市洮北区卫生和计划生育局
90 赵晓卉 210220802000022 助理医师升执业医师 2017年08月31日 白城市洮北区卫生和计划生育局
91 张文华 210220800000400 助理医师升执业医师 2017年09月15日 白城市洮北区卫生和计划生育局
92 白雪 210220800000648 助理医师升执业医师 2017年09月14日 白城市洮北区卫生和计划生育局
93 马洪波 210220800000807 助理医师升执业医师 2017年09月07日 白城市洮北区卫生和计划生育局
94 王静 210220800000059 助理医师升执业医师 2017年08月31日 白城市洮北区卫生和计划生育局
95 郭彬 210220800000647 助理医师升执业医师 2017年09月06日 白城市洮北区卫生和计划生育局
96 王丽萍 210220800000629 助理医师升执业医师 2018年03月30日 白城市洮北区卫生健康局
97 王德岐 210220802000145 助理医师升执业医师 2017年09月15日 白城市洮北区卫生和计划生育局
98 冷婷禹 210220800000805 助理医师升执业医师 2017年10月16日 白城市洮北区卫生健康局


                 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 吉林省卫生健康委员会 |
主办单位:白城市卫生健康委员会 主任信箱:bcwjwzwgk@163.com
地址:白城市洮北区文化东路1号 电话:0436-3224490